電機技師服務費試算
依據 電機技師公會「技術服務費參考表」(100.3.20) 累進級距計費,工程造價可依「電機工程造價評估基準」(102.2.7)評估或直接輸入。
費率表說明(公會 100.3.20)
| 工程新造價級距 | 規劃設計 | 監造 |
|---|---|---|
| 500 萬元以下部分 | 5.9% | 4.6% |
| 超過 500 萬至 1,000 萬元部分 | 5.6% | 4.4% |
| 超過 1,000 萬至 5,000 萬元部分 | 5.0% | 3.9% |
| 超過 5,000 萬至 1 億元部分 | 4.3% | 3.3% |
| 超過 1 億至 5 億元部分 | 3.6% | 2.8% |
| 超過 5 億元部分 | 3.2% | 2.4% |
各級距「部分」按該級距費率分段累進計費;本表參照行政院公共工程委員會(99)工程企字第 09900015300 號令附表二訂定。